| 社名 | WILLER ALLIANCE 株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | |
| TEL | 03-6718-2280 |
| 設立 | 2005年6月 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| グループ会社 | ・WILLER TRAVEL株式会社 ・WILLER EXPRESS株式会社 ・WILLER EXPRESS東海株式会社 ・WILLER EXPRESS東日本株式会社 ・株式会社ホテルオペレーションシステムズ(ホテル白馬) |
| グループ連結売上 | 91億円(2010年) |
| グループ社員数 | 290名(2011年7月現在) |
| 所在地 | |
|---|---|
| 設立 | 1994年5月 |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 事業内容 | ・インターネット上で高速バス、高速ツアーバス、乗合バス、旅客船、鉄道、飛行機などの交通手段とホテル、観光施設が予約ができる移動ポータルサイトの企画・運営 ・高速バス、旅客船事業者向け基幹システムの開発と、そのレンタル事業 |
| ホームページ | http://travel.willer.co.jp/ |
| 所在地 | |
|---|---|
| 設立 | 2006年1月 |
| 資本金 | 6,000万円 |
| 事業内容 | ・高速ツアーバス「WILLER EXPRESS」の企画及び運行 ・バス車輌のリース事業 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 設立 | 2007年2月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事業内容 | WILLER EXPRESSの運行 |
| 所在地 | |
|---|---|
| 設立 | 2010年1月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事業内容 | WILLER EXPRESSの運行 |
| 所在地 | 長野県北安曇郡白馬村北城 5470-1 |
|---|---|
| 設立 | 2000年8月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | ホテル白馬運営 |
| ホームページ | http://www.hotel-hakuba.com |