日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
★は2025年5月の最安値です。
お探しの便が見つかりませんでした。
恐れ入りますが、条件を変えて再度検索してください。
千葉から行くことが出来る高速バス/夜行バス路線の一覧です。
3ヶ月先までの最安値情報を表示しております。
区間 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|
東北地方 | ||||
千葉→青森 | 8,370 | 5,280 | 5,500 | - |
千葉→岩手 | 8,080 | 4,930 | 5,300 | - |
千葉→宮城 | 3,900 | 3,810 | 3,760 | 3,760 |
千葉→秋田 | 8,820 | 6,080 | - | - |
千葉→山形 | 6,400 | 7,800 | 8,400 | - |
千葉→福島 | 3,900 | 3,660 | 3,520 | 3,520 |
関東地方 | ||||
千葉→東京 | 1,400 | 1,400 | - | - |
北陸・甲信越地方 | ||||
千葉→新潟 | 5,600 | 3,500 | 3,760 | 3,760 |
千葉→富山 | 6,500 | 4,720 | 4,720 | 4,720 |
千葉→石川 | 6,500 | 4,720 | 4,720 | 4,720 |
千葉→山梨 | 2,700 | 2,700 | - | - |
千葉→長野 | 4,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
東海地方 | ||||
千葉→静岡 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,840 |
千葉→愛知 | 5,000 | 3,000 | 3,600 | 3,000 |
千葉→三重 | - | 4,600 | 5,500 | 5,000 |
関西地方 | ||||
千葉→滋賀 | 6,200 | 6,000 | 5,760 | 5,760 |
千葉→京都 | 5,600 | 4,900 | 5,700 | 5,760 |
千葉→大阪 | 5,400 | 4,900 | 5,360 | 5,360 |
千葉→兵庫 | 5,400 | 5,800 | 5,360 | 5,360 |
千葉→和歌山 | 6,400 | 6,400 | 6,160 | 6,160 |
中国地方 | ||||
千葉→岡山 | 7,700 | 5,840 | 5,840 | 5,840 |
四国地方 | ||||
千葉→徳島 | 10,400 | 8,900 | 6,900 | 5,900 |
千葉→香川 | 10,400 | 8,900 | 6,900 | 5,900 |
千葉→愛媛 | 10,900 | 9,400 | 7,000 | 6,000 |
千葉→高知 | 11,400 | 9,900 | 7,100 | 6,100 |
東京に行くことが出来る高速バス/夜行バス路線の一覧です。
3ヶ月先までの最安値情報を表示しております。
高速バス・夜行バス・深夜バス 千葉 成田空港から東京 池袋行き
- お支払い方法
-
-
クレジット
カード -
コンビニ
-
キャリア
-
ポイント
-
高速バス・夜行バス 最安値検索
- 出発地
-
- 目的地
-
- 出発日
-
- 男性(大人)
-
- 女性(大人)
-
- 出発便
-
シートタイプ
設備、サービス
- 独立シート
- 女性安心
- ゆったり
- マイカーテン
- トイレ付き
- 座席指定
- Wi-Fi
- 映画視聴可
WILLER EXPRESS オリジナルシート
- プライム
- リラックス
- コモド
- ドーム
- ラクシア
- リボーン