日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
★は2025年4月の最安値です。
お探しの便が見つかりませんでした。
恐れ入りますが、条件を変えて再度検索してください。
大阪から行くことが出来る高速バス/夜行バス路線の一覧です。
3ヶ月先までの最安値情報を表示しております。
区間 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|
東北地方 | ||||
大阪→宮城 | 9,000 | 9,800 | - | - |
大阪→福島 | 12,400 | 12,400 | - | - |
関東地方 | ||||
大阪→栃木 | 13,300 | 13,300 | - | - |
大阪→群馬 | 6,800 | - | - | - |
大阪→埼玉 | 6,800 | 7,200 | - | - |
大阪→千葉 | 4,800 | 4,900 | 5,360 | 5,360 |
大阪→東京 | 4,800 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
大阪→神奈川 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
北陸・甲信越地方 | ||||
大阪→新潟 | 7,200 | 7,740 | 8,000 | 8,500 |
大阪→富山 | 6,700 | 6,200 | - | - |
大阪→石川 | 4,000 | 3,500 | - | - |
大阪→福井 | 3,900 | 3,300 | - | - |
大阪→山梨 | 7,700 | 5,400 | 4,800 | 4,800 |
大阪→長野 | 6,500 | 5,600 | 5,000 | - |
東海地方 | ||||
大阪→岐阜 | 4,300 | 6,000 | - | - |
大阪→静岡 | 4,300 | 3,360 | 3,360 | 3,360 |
大阪→愛知 | 2,000 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
大阪→三重 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
関西地方 | ||||
大阪→京都 | 2,900 | 2,900 | - | - |
大阪→兵庫 | 1,000 | 1,000 | 2,630 | - |
中国地方 | ||||
大阪→鳥取 | 4,400 | 3,520 | 3,520 | 3,520 |
大阪→島根 | 4,400 | 3,520 | 3,520 | 3,520 |
大阪→岡山 | 4,400 | 3,520 | 3,520 | 3,520 |
大阪→広島 | 3,700 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
四国地方 | ||||
大阪→徳島 | 3,040 | 3,040 | 3,900 | - |
大阪→香川 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 4,500 |
大阪→愛媛 | 3,500 | 3,890 | 3,840 | 3,840 |
大阪→高知 | 5,650 | 6,000 | 7,300 | - |
九州地方 | ||||
大阪→福岡 | 4,300 | 4,300 | 4,240 | 4,240 |
大阪→佐賀 | 7,100 | 4,700 | 4,640 | 4,640 |
大阪→熊本 | 10,700 | 9,500 | 9,500 | - |
大阪→大分 | 10,800 | 7,800 | 8,800 | - |
神奈川に行くことが出来る高速バス/夜行バス路線の一覧です。
3ヶ月先までの最安値情報を表示しております。
区間 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|
東北地方 | ||||
青森→神奈川 | 8,460 | 5,390 | 5,500 | - |
岩手→神奈川 | 7,990 | 4,930 | 5,000 | - |
関東地方 | ||||
群馬→神奈川 | 3,900 | 3,900 | - | - |
北陸・甲信越地方 | ||||
新潟→神奈川 | 8,000 | - | - | - |
山梨→神奈川 | 1,580 | 1,580 | - | - |
長野→神奈川 | 3,400 | 3,400 | - | - |
東海地方 | ||||
静岡→神奈川 | 1,160 | 1,160 | 2,200 | - |
愛知→神奈川 | 3,300 | 3,000 | 3,200 | 3,200 |
三重→神奈川 | 6,500 | 4,900 | 4,800 | 6,000 |
関西地方 | ||||
滋賀→神奈川 | 6,800 | - | - | - |
京都→神奈川 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
大阪→神奈川 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
兵庫→神奈川 | 6,500 | 5,530 | 5,200 | 5,200 |
和歌山→神奈川 | 8,900 | 6,400 | - | - |
中国地方 | ||||
岡山→神奈川 | 9,000 | - | - | - |
広島→神奈川 | 9,000 | - | - | - |
四国地方 | ||||
徳島→神奈川 | - | 7,900 | 6,900 | 5,900 |
香川→神奈川 | 12,000 | 7,900 | 6,900 | 5,900 |
愛媛→神奈川 | 13,000 | 8,000 | 7,000 | 6,000 |
高知→神奈川 | - | 8,100 | 7,100 | 6,100 |
高速バス・夜行バス・深夜バス 大阪 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン (USJ)から神奈川行き
- お支払い方法
-
-
クレジット
カード -
コンビニ
-
キャリア
-
ポイント
-
高速バス・夜行バス 最安値検索
- 出発地
-
- 目的地
-
- 出発日
-
- 男性(大人)
-
- 女性(大人)
-
- 出発便
-
シートタイプ
設備、サービス
- 独立シート
- 女性安心
- ゆったり
- マイカーテン
- トイレ付き
- 座席指定
- Wi-Fi
- 映画視聴可
WILLER EXPRESS オリジナルシート
- プライム
- リラックス
- コモド
- ドーム
- ラクシア
- リボーン
バス会社
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン (USJ)から神奈川行きの格安高速バス、夜行・深夜バスの予約なら WILLER TRAVEL
WILLER TRAVELでは全国の夜行バス・深夜バスだけでなく、昼行バスもご用意しています。
格安・最安値料金でのご移動は高速バスがおすすめです。お得で快適なプランをお探しください。当日予約は出発10分前までWEBにて受け付けています。