
- 早得プランは出発の24時間前、普通運賃プランは出発の20分前までWEBからご予約いただけます。
- 成田空港・芝山町発に限りWEBでのご予約は席数限定で販売しています。
予約カレンダー上で「×(空席なし)」でも、当日、成田空港内京成バスチケットカウンターもしくはバス車内にて、普通運賃でご乗車いただける席を販売しております。(満席時は乗車不可)
時刻表
大崎駅発成田空港・芝山町行
便名 | 大崎駅西口 バスターミナル |
成田空港 第3ターミナル |
成田空港 第2ターミナル(3階) |
成田空港 第1ターミナル(4階) |
芝山中学校 入口 |
芝山町役場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WH101 | 5:30 | ▶ | 6:47 | 6:50 | 6:55 | 7:15 | 7:22 |
WK102 | 6:00 | ▶ | 7:17 | 7:20 | 7:25 | 7:45 | 7:52 |
WH103 | 6:30 | ▶ | 7:47 | 7:50 | 7:55 | 8:15 | 8:22 |
CK104 | 7:00 | ▶ | 8:17 | 8:20 | 8:25 | 8:45 | 8:52 |
WH105 | 7:30 | ▶ | 8:47 | 8:50 | 8:55 | 9:10 | 9:17 |
WK106 | 8:00 | ▶ | 9:17 | 9:20 | 9:25 | 9:40 | 9:47 |
WH107 | 9:00 | ▶ | 10:27 | 10:30 | 10:35 | 10:50 | 10:57 |
KS108 | 10:00 | ▶ | 11:27 | 11:30 | 11:35 | 11:50 | 11:57 |
WH109 | 11:00 | ▶ | 12:27 | 12:30 | 12:35 | 12:50 | 12:57 |
WH110 | 12:00 | ▶ | 13:27 | 13:30 | 13:35 | 13:50 | 13:57 |
KS111 | 12:30 | ▶ | 13:57 | 14:00 | 14:05 | 14:20 | 14:27 |
WH112 | 13:00 | ▶ | 14:27 | 14:30 | 14:35 | 14:50 | 14:57 |
CK113 | 13:30 | ▶ | 14:57 | 15:00 | 15:05 | 15:20 | 15:27 |
WK114 | 14:00 | ▶ | 15:27 | 15:30 | 15:35 | 15:50 | 15:57 |
WH115 | 14:30 | ▶ | 15:57 | 16:00 | 16:05 | 16:20 | 16:27 |
CK116 | 15:00 | ▶ | 16:27 | 16:30 | 16:35 | 16:50 | 16:57 |
WK117 | 16:00 | ▶ | 17:27 | 17:30 | 17:35 | 17:50 | 17:57 |
WH118 | 16:30 | ▶ | 17:57 | 18:00 | 18:05 | 18:20 | 18:27 |
WH119 | 17:00 | ▶ | 18:27 | 18:30 | 18:35 | 18:50 | 18:57 |
WH120 | 18:00 | ▶ | 19:27 | 19:30 | 19:35 | 19:50 | 19:57 |
WH121 | 20:00 | ▶ | 21:27 | 21:30 | 21:35 | 21:50 | 21:57 |
CK122 | 21:30 | ▶ | 22:42 | 22:45 | 22:50 | 23:05 | 23:12 |
WH123 | 23:00 | ▶ | 24:12 | 24:15 | - | 24:30 | 24:37 |
WH124 | 25:00 | ▶ | 26:12 | 26:15 | - | 26:30 | 26:37 |
成田空港・芝山町発大崎駅行
便名 | 芝山町役場 | 芝山中学校 入口 |
成田空港 第3ターミナル (10番バス停) |
成田空港 第2ターミナル (1階 20番バス停) |
成田空港 第1ターミナル (1階 8番バス停) |
大崎駅西口 バスターミナル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
WH201 | 5:30 | 5:37 | ⇒ | 6:00 | ⇒ | ▶ | 8:00 |
WH202 | 7:15 | 7:22 | 7:55 | 8:00 | 8:05 | ▶ | 10:00 |
WH203 | 8:15 | 8:22 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | ▶ | 10:40 |
WH204 | 8:55 | 9:02 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | ▶ | 11:05 |
KS205 | 9:25 | 9:32 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | ▶ | 11:35 |
WK206 | 9:55 | 10:02 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | ▶ | 12:05 |
CK207 | 10:25 | 10:32 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | ▶ | 12:35 |
WH208 | 10:55 | 11:02 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | ▶ | 13:05 |
CK209 | 11:55 | 12:02 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | ▶ | 14:05 |
WK210 | 12:55 | 13:02 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | ▶ | 15:05 |
WH211 | 13:55 | 14:04 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | ▶ | 16:05 |
WH212 | 14:25 | 14:32 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | ▶ | 16:35 |
WH213 | 15:15 | 15:22 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | ▶ | 17:30 |
WH214 | 16:15 | 16:22 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | ▶ | 18:40 |
WH215 | 16:45 | 16:52 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | ▶ | 19:10 |
WK216 | 17:45 | 17:52 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | ▶ | 19:50 |
CK217 | 18:45 | 18:52 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | ▶ | 20:45 |
KS218 | 19:15 | 19:22 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | ▶ | 21:15 |
WH219 | 19:45 | 19:52 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | ▶ | 21:45 |
WH220 | 20:45 | 20:52 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | ▶ | 22:45 |
WH221 | 21:45 | 21:52 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | ▶ | 23:45 |
【運行会社(便名の頭文字)】
WH・・・WILLER EXPRESS
WK・・・WILLER EXPRESS
CK・・・千葉交通
KS・・・京成バス
成田シャトル乗り場案内
【大崎駅】JR大崎駅の新西口から約100m、徒歩約4分 バスのりば1~3


【成田空港】成田空港第1ターミナル 8番バス停(1階)

【成田空港】成田空港第2ターミナル 20番バス停(1階)

【成田空港】成田空港第3ターミナル 10番バス停
