日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
★は2025年6月の最安値です。
お探しの便が見つかりませんでした。
恐れ入りますが、条件を変えて再度検索してください。
兵庫から行くことが出来る高速バス/夜行バス路線の一覧です。
3ヶ月先までの最安値情報を表示しております。
区間 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|
東北地方 | ||||
兵庫→宮城 | 9,000 | 7,000 | - | - |
関東地方 | ||||
兵庫→千葉 | 5,700 | 5,700 | 5,360 | 5,360 |
兵庫→東京 | 5,000 | 5,100 | 4,800 | 4,800 |
兵庫→神奈川 | 6,500 | 5,530 | 5,200 | 5,200 |
北陸・甲信越地方 | ||||
兵庫→長野 | 6,500 | 6,000 | - | - |
東海地方 | ||||
兵庫→静岡 | 4,890 | - | - | - |
兵庫→愛知 | 4,000 | - | - | - |
関西地方 | ||||
兵庫→京都 | 2,800 | 2,800 | - | - |
兵庫→大阪 | 1,000 | 1,000 | 2,630 | - |
兵庫→兵庫 | 670 | 670 | 670 | - |
中国地方 | ||||
兵庫→島根 | 4,500 | 4,500 | - | - |
兵庫→広島 | 5,000 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
四国地方 | ||||
兵庫→徳島 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | - |
兵庫→香川 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 4,000 |
兵庫→愛媛 | 3,500 | 3,890 | 3,840 | 3,840 |
兵庫→高知 | 5,000 | 4,880 | 6,900 | - |
九州地方 | ||||
兵庫→福岡 | 4,900 | 5,270 | 4,300 | - |
兵庫→熊本 | 10,700 | 9,500 | 9,500 | - |
兵庫→大分 | 10,800 | 7,800 | 7,800 | - |
神奈川に行くことが出来る高速バス/夜行バス路線の一覧です。
3ヶ月先までの最安値情報を表示しております。
区間 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|
東北地方 | ||||
青森→神奈川 | 8,460 | 5,390 | 5,500 | - |
岩手→神奈川 | 7,990 | 4,930 | 5,000 | - |
関東地方 | ||||
群馬→神奈川 | 3,900 | 3,900 | - | - |
北陸・甲信越地方 | ||||
山梨→神奈川 | 1,580 | 1,580 | - | - |
長野→神奈川 | 3,400 | 3,400 | - | - |
東海地方 | ||||
静岡→神奈川 | 1,160 | 1,160 | 2,200 | - |
愛知→神奈川 | 3,300 | 3,000 | 3,200 | 3,000 |
三重→神奈川 | 6,500 | 4,600 | 4,800 | 5,000 |
関西地方 | ||||
滋賀→神奈川 | 6,800 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
京都→神奈川 | 5,900 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
大阪→神奈川 | 5,900 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
兵庫→神奈川 | 6,500 | 5,530 | 5,200 | 5,200 |
和歌山→神奈川 | 8,900 | 6,400 | - | - |
中国地方 | ||||
岡山→神奈川 | 12,000 | - | - | - |
広島→神奈川 | 12,000 | - | - | - |
四国地方 | ||||
徳島→神奈川 | 10,900 | 7,900 | 6,900 | 5,900 |
香川→神奈川 | 10,900 | 7,900 | 6,900 | 5,900 |
愛媛→神奈川 | 11,400 | 8,000 | 7,000 | 6,000 |
高知→神奈川 | 11,900 | 8,100 | 7,100 | 6,100 |
高速バス・夜行バス・深夜バス 兵庫から神奈川 横浜行き
- お支払い方法
-
-
クレジット
カード -
コンビニ
-
キャリア
-
ポイント
-
高速バス・夜行バス 最安値検索
- 出発地
-
- 目的地
-
- 出発日
-
- 男性(大人)
-
- 女性(大人)
-
- 出発便
-
シートタイプ
設備、サービス
- 独立シート
- 女性安心
- ゆったり
- マイカーテン
- トイレ付き
- 座席指定
- Wi-Fi
- 映画視聴可
WILLER EXPRESS オリジナルシート
- プライム
- リラックス
- コモド
- ドーム
- ラクシア
- リボーン