日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
★は2025年7月の最安値です。
お探しの便が見つかりませんでした。
恐れ入りますが、条件を変えて再度検索してください。
石川から行くことが出来る高速バス/夜行バス路線の一覧です。
3ヶ月先までの最安値情報を表示しております。
千葉に行くことが出来る高速バス/夜行バス路線の一覧です。
3ヶ月先までの最安値情報を表示しております。
区間 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
---|---|---|---|---|
東北地方 | ||||
青森→千葉 | 7,300 | 6,400 | 6,300 | - |
岩手→千葉 | 6,800 | 5,980 | 6,100 | - |
宮城→千葉 | 2,000 | 4,000 | 3,760 | 3,760 |
秋田→千葉 | 9,300 | 6,480 | - | - |
山形→千葉 | 9,000 | 8,700 | 8,400 | - |
福島→千葉 | 2,000 | 3,900 | 3,520 | 3,520 |
関東地方 | ||||
茨城→千葉 | 3,300 | 3,300 | - | - |
栃木→千葉 | 4,800 | 4,800 | - | - |
東京→千葉 | 1,500 | 1,400 | - | - |
北陸・甲信越地方 | ||||
新潟→千葉 | 2,300 | 4,400 | 4,080 | 4,080 |
富山→千葉 | 3,800 | 5,000 | 4,540 | 4,480 |
石川→千葉 | 3,800 | 5,000 | 4,540 | 4,480 |
山梨→千葉 | - | 2,700 | - | - |
長野→千葉 | 3,400 | 4,200 | 2,800 | 2,800 |
東海地方 | ||||
静岡→千葉 | 2,400 | 2,750 | 3,000 | 3,840 |
愛知→千葉 | 3,000 | 3,300 | 3,600 | 3,760 |
三重→千葉 | - | 5,500 | 5,500 | - |
関西地方 | ||||
滋賀→千葉 | 8,500 | 4,300 | 6,160 | 5,760 |
京都→千葉 | 2,800 | 4,300 | 5,500 | 5,360 |
大阪→千葉 | 2,800 | 4,300 | 5,500 | 5,360 |
兵庫→千葉 | 5,700 | 4,300 | 5,500 | 5,360 |
奈良→千葉 | 16,000 | 16,000 | - | - |
和歌山→千葉 | 8,900 | 6,200 | 6,900 | 6,560 |
中国地方 | ||||
岡山→千葉 | 5,700 | 7,300 | 6,240 | 6,240 |
四国地方 | ||||
徳島→千葉 | - | 9,400 | 7,400 | 6,900 |
香川→千葉 | - | 9,400 | 7,400 | 6,900 |
愛媛→千葉 | - | 9,900 | 7,500 | 7,000 |
高知→千葉 | - | 10,400 | 7,600 | 7,100 |
高速バス・夜行バス・深夜バス 石川 金沢から千葉 東京ディズニーランド®行き
- お支払い方法
-
-
クレジット
カード -
コンビニ
-
キャリア
-
ポイント
-
高速バス・夜行バス 最安値検索
- 出発地
-
- 目的地
-
- 出発日
-
- 男性(大人)
-
- 女性(大人)
-
- 出発便
-
シートタイプ
設備、サービス
- 独立シート
- 女性安心
- ゆったり
- マイカーテン
- トイレ付き
- 座席指定
- Wi-Fi
- 映画視聴可
WILLER EXPRESS オリジナルシート
- プライム
- リラックス
- コモド
- ドーム
- ラクシア
- リボーン